致远GMT纤维托板是一种新型的免烧砖托板,GMT纤维砖机托板的结构设计科学,成型工艺先进,有效解决了钢材的腐蚀笨重,塑料的翘曲脆断,竹木托板的脱胶磨损破裂等缺点,同时具有竹木、塑料托板、钢板三种材料的砖机托板优点,满足了托板应具备的“十大性能指标”。
序号 | 性能项目 | 技术、性价指标 | 出色表现 | 与其他托板比较 |
1 | 刚性好 | 弹性模量3.7 GPa | 变形小 | 比同厚度实木板好 |
2 | 承载高 | 正常使用每平方米可承载200公斤以上,弯曲强度>30 MPa | 抗压、不易断裂、适合高重量大规格砖成型 | 比同厚度PVC板和实木板高 |
3 | 耐磨好 | 表面硬度邵氏72 | 耐磨、使用寿命长 | 比实木板、竹胶板好 |
4 | 抗冲击 | 冲击强度20KJ/m2 | 抗振动抗撞抗摔不开裂 | 比PVC板、实木板好 |
5 | 耐侯好 | 耐低温-40℃、耐高温90℃ | 抗暴晒、耐老化、适合蒸养 | 比PVC、钢板、竹木板好 |
6 | 耐腐蚀 | 耐绝大多数酸碱盐 | 保护铁和竹木不锈不霉变 | 比钢板、竹木板好 |
7 | 耐水浸 | 表面吸水率<0.5 | 保护竹木力板 | 比竹木板好 |
8 | 重量轻 | 密度<1 | 省力、减小摩擦 | 比PVC、钢板轻 |
9 | 寿命长 | 理论上可使用8年 | 使用成本低 | 比PVC、竹木板好 |
10 | 性价高 | 成本低,寿命长 | 1年1换1,2年2换1,3-5年3换1 | 所有托板中性价比最高 |
上述技术指标分别是材料以及托板的整体性能,不同结构和规格会有差异。 |